BMW S 1000XR
€ 16.990,-
Marge
04-MN-GF
22.644 KM
06 - 2020
Benzine
Sport
6 versnellingen
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Rood
Motorinhoud
1000 cc
Vermogen
121 KW / 165 PK
Gewicht
219 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 36 p/kw info
Over deze BMW S 1000XR
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € 57 |
| Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 22.644 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 121 KW / 165 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1000 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
