DUCATI MULTISTRADA V2 S
€ 17.990,-
Marge
56-MV-BL
13.234 KM
04 - 2024
Benzine
All Off Road
6 versnellingen
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
12 maanden BOVAG garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zwart , ROOD / ZWART
Motorinhoud
937 cc
Vermogen
83 KW / 113 PK
Gewicht
229 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 36 p/kw info
Over deze DUCATI MULTISTRADA V2 S
IN EEN HELE MOOIE KLEURSTELLING
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , ROOD / ZWART |
| Km stand | 13.234 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2024 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 83 KW / 113 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 937 cc |
| Aantal cylinders | 2 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 229 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
