HONDA CB 650 R ABS
€ 7.990,-
Marge
68-MS-GP
13.721 KM
05 - 2022
Benzine
Naked Bike
6 versnellingen
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
6 maanden BOVAG garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zilver , ZILVER / GRIJS
Motorinhoud
649 cc
Vermogen
70 KW / 95 PK
Gewicht
196 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 36 p/kw info
Over deze HONDA CB 650 R ABS
IN NIEUWSTAAT EN MET ALS EXTRA HANDVATVERWARMING , DUO SEAT COVER EN EEN KORTE NR PLAAT HOUDER
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
| Kleuroms. | Zilver , ZILVER / GRIJS |
| Km stand | 13.721 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 649 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 203 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
