MOTO GUZZI V 100 MANDELLO SPECIAL
Over deze MOTO GUZZI V 100 MANDELLO
VOORZIEN VAN EEN ANDERE SCHOKBREKER ACHTER EN AANGEPASTE VERING VOOR , ZIJKOFFERS , VALBEUGEL , EN ALLE STANDAARD OPTIES DIE DE V100 AL HEEFT ZOALS CRUISE CONTROL , IN HOOGTE VERSTELBAAR RUITJE , VERSCHILLENDE RIJ MODI S , UITKLAPBARE KUIP , ENZ.
BTW MOTOR ( BEDRIJVEN KUNNEN DE BTW TERUG VORDEREN VAN DE BELASTING )
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood , ROOD / GOUD |
| Km stand | 7.034 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2023 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 84 KW / 114 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1042 cc |
| Aantal cylinders | 2 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 233 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
