SUZUKI GSF 1200 S BANDIT S
€ 3.250,-
Marge
ML-FS-62
49.233 KM
04 - 2002
Benzine
Sport
6 versnellingen
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zwart , ZWART / GRIJS
Motorinhoud
1157 cc
Vermogen
72 KW / 98 PK
Gewicht
240 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 36 p/kw info
Over deze SUZUKI GSF 1200 S
SUPER ORIGINEEL OP DE KLEINE KNIPPERLICHTJES NA
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , ZWART / GRIJS |
| Km stand | 49.233 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2002 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 72 KW / 98 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1157 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 247 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
