TRIUMPH TIGER 1200 XCA FULL OPTIONS
Over deze TRIUMPH TIGER 1200 XCA
IN OPDRACHT VAN KLANT ( BEPERKTE INRUIL MOGELIJK )
HELE MOOIE EN SUPER COMPLETE TIGER 1200 XCA
VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN , ZOALS KEY LESS RIDE , HAND EN BUDDY SEAT VERWARMING , VERSCHILLENDE RIJ MODI'S , MISTLAMPEN , ELECTRISCH VERSTELBAAR RUITJE , 3 DELIGE KOFFERSET , ELECTRONISCH INSTELBARE VERING , CRUISE CONTROL , QUICK SHIFTER , VALBEUGELS , MIDDEN STANDAARD , EN NOG VEEL MEER
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 37 p/kw info |
| Kleuroms. | Groen , GROEN / ZWART |
| Km stand | 86.190 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 103 KW / 140 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1215 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 265 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
