YAMAHA XSR 900 ABARTH LIMITED EDITION 306-695
Over deze YAMAHA XSR 900 ABARTH
EEN ZELDZAME XSR 900 ABARTH WAARVAN ER MAAR 695 VAN ZIJN GEMAAKT
IN EEN BIJZONDERE KLEURSTELLING MET VEEL CARBON , AKRAPOVIC UITLAAT , SPECIAAL BUDDYSEAT ,KORTE NR PLAAT HOUDER , SPECIALE REM / KOPPELINGSHENDEL , SLEUTELHANGER EN GENUMMERD TYPE PLAATJE
EN ALS EXTRA DE HANDIGE ZADELTASSEN
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , GRIJS / ROOD |
| Km stand | 15.579 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 84 KW / 114 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 847 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 195 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
